Jímky a žumpy

Jímky a žumpy (podzemní plastové nádrže) – kruhové – výška 1.5m

Typ. označ. Rozměr dna v m Objem v m3 Užitný objem v m3 Cena bez DPH Cena s 20% DPH Armatura kč
JPK 1 1.3 1.98 1.83 10090,– 12108,– 500,–
JPK 2 1.6 3.02 2.77 13000,– 15600,– 530,–
JPK 3 1.85 4.05 3.7 15250,– 18300,– 560,–
JPK 4 2.08 5.09 4.68 17390,– 20868,– 590,–
JPK 5 2.27 6.12 5.58 18890,– 22668,– 620,–
JPK 6 2.44 7.02 6.21 19740,– 23688,– 640,–
JPK 7 2.6 7.97 7.05 22570,– 27084,– 660,–
JPK 8 2.78 9.09 8.06 24900,– 29880,– 690,–
JPK 9 2.94 10.17 9.02 26200,– 31440,– 710,–
JPK 10 3.08 11.16 9.9 28800,– 34560,– 730,–
JPK 11 3.2 12.06 10.69 29500,– 35400,– 750,–

Jímky a žumpy (podzemní plastové nádrže) – oválné – výška 1.5m

Typ. označ. Rozměr dna v m Objem v m3 Užitný objem v m3 Cena bez DPH Cena s 20% DPH Armatura kč
JPO 1 1.7×1.5 3.09 2.84 13750,– 16500,– 550,–
JPO 2 2.2×1.5 4.22 3.87 15700,– 18840,– 600,–
JPO 3 2.8×1.5 5.57 5.12 18600,– 22320,– 630,–
JPO 4 3.58×1.5 7.32 6.48 20250,– 24300,– 660,–
JPO 5 4.2×1.5 8.72 7.72 23500,– 28200,– 740,–
JPO 6 4.5×1.5 9.39 8.32 25300,– 30360,– 770,–
JPO 8 4.85×1.7 11.42 10.13 27900,– 33480,– 810,–
JPO 7 4.4×1.7 10.28 9.11 29000,– 34800,– 840,–
JPO 9 4.5×2.1 12.74 11.3 30000,– 36000,– 870,–
JPO 10 2.55×5 17.1 15.08 35600,– 42720,– 880,–

Jímky a žumpy (podzemní plastové nádrže) – hranaté – výška 1.5m

Typ. označ. Rozměr dna v m Objem v m3 Užitný objem v m3 Cena bez DPH Cena s 20% DPH Armatura kč
JPH 1 1.45×1.45 3.15 2.9 14400,– 17280,– 580,–
JPH 2 1.68×1.68 4.23 3.89 16500,– 19800,– 600,–
JPH 3 1.87×1.87 5.25 4.82 19500,– 23400,– 630,–
JPH 4 2.05×2.05 6.3 5.79 20500,– 24600,– 660,–
JPH 5 2.21×2.21 7.33 6.49 21280,– 25536,– 690,–
JPH 6 2.35×2.35 8.28 7.34 25120,– 30144,– 710,–
JPH 7 2.5×2.5 9.38 8.31 26550,– 31860,– 730,–
JPH 8 2.6×2.6 10.14 8.99 29250,– 35100,– 750,–
JPH 9 2.75×2.75 11.34 10.05 30500,– 36600,– 770,–
JPH 10 2.1×4 12.6 11.14 31500,– 37800,– 810,–
JPH 11 2.45×4.45 16.35 14.5 37350,– 44820,– 900,–

LEGENDA

Rozměry uvedené v tabulce jsou stavěcí.Po celém obvodu nádrží (jímky, žumpy, záchytné nádrže) jsou umístěny svislé výztuže po 50cm. Výška komínku (vstup) je 0,3m, výška sběrné nádrže je 1,5m, tudíž celková výška je 1,8m.

Veškeré rozměry a tvar lze upravit dle vašeho přání. Dle těchto požadavků bude upřesněna i cena.

Veškeré výrobky jsou certifikovány a je na ně vydáno stavební technické osvědčení

Použitý materiál odpovídá ČSN a je certifikován hlavním hygienikem ČR. Veškeré výrobky jsou testovány hydrostatickou zkouškou.

Aktuality

Akční nabídka a splátkový prodej!

Využijte možnosti splátek a nových akčních nabídek. Více »

For Habitat 2012

Navštivte náš stánek na veletrhu For Habitat 2012 v termínu 22.3. - 25.3. 2012. Více »

Vyjímečné zimní slevy!!!

Mimořádná slevová AKCE na bazény, která trvá do 29.2. 2012! Více »

Další novinky »

Předváděcí centrum Bazény Brandejský

Bříství 18
Křečhoř - Kolín
mapka

mobil: 602 318 190
tel.: 321 719 176
e-mail: info@bazeny-brandejsky.cz
Kontakt

Napište nám

Napište nám
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován platný e-mail)
  3. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days


Splátkový prodej
bazeny-na-klic
bazen2010
bazen
bazen2008
Předchozí Akční nabídka a splátkový prodej! 1 Stavby bazénů na klíč 2 SliderX 3 Slide 4 Slide 2 5 Další