Bazény
Bazény kruhové – ukončené lemovkou
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr m | Objem m3 | Cena (bez DPH) | Objem m3 | Cena (bez DPH) | ||
| 3 | 6.7 | 17000,– | 8.6 | 21000,– | ||
| 3.5 | 9.4 | 21000,– | 11.9 | 24900,– | ||
| 4 | 12.4 | 24900,– | 15.8 | 28900,– | ||
| 4.5 (1) | 15.9 | 28900,– | 20.3 | 32900,– | ||
| 5 (1) | 19.8 | 32900,– | 25.3 | 36000,– | ||
| 6 (1) | 29 | 36000,– | 36.9 | 39000,– | ||
Bazény oválné – ukončené lemovkou
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka x šířka m | Objem m3 | Cena (bez DPH) | Objem m3 | Cena (bez DPH) | ||
| 4×3 | 9.7 | 23000,– | 12.5 | 24000,– | ||
| 5×3 | 12.8 | 29500,– | 16.4 | 31600,– | ||
| 5×3.5 | 16.6 | 32700,– | 21.1 | 35100,– | ||
| 6×3 | 15.9 | 35700,– | 20.3 | 38600,– | ||
| 6×3.5 | 20.2 | 38900,– | 25.7 | 42100,– | ||
| 6×4 | 24.9 | 42200,– | 31.7 | 45800,– | ||
| 7×3 | 19 | 41900,– | 24.2 | 45600,– | ||
| 7×3.5 | 22.1 | 45100,– | 28 | 49100,– | ||
| 7×4 | 24.9 | 48300,– | 31.7 | 52600,– | ||
| 8×4 | 29.1 | 55100,– | 37 | 57600,– | ||
| 9×4 | 33.3 | 61600,– | 42.4 | 66700,– | ||
| 9×5 (1) | 40.9 | 67800,– | 52.1 | 73600,– | ||
| 10×4 (1) | 37.4 | 68100,– | 47.7 | 73500,– | ||
| 10×5 (1) | 46.2 | 74300,– | 58.9 | 80600,– | ||
Bazény obdélníkové – ukončené lemovkou – radius 60cm
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka x šířka m | Objem m3 | Cena (bez DPH) | Objem m3 | Cena (bez DPH) | ||
| 4×3 | 11.5 | 25200,– | 14.5 | 29400,– | ||
| 5×3 | 14.5 | 32200,– | 18.5 | 36400,– | ||
| 5×3.5 | 17.4 | 35700,– | 22 | 39900,– | ||
| 6×3 | 17.5 | 39200,– | 22.5 | 43400,– | ||
| 6×3.5 | 21 | 42700,– | 26.5 | 46900,– | ||
| 6×4 | 24 | 46200,– | 30.5 | 50400,– | ||
| 7×3 | 20.5 | 46000,– | 26 | 50200,– | ||
| 7×3.5 | 24 | 49700,– | 31 | 53900,– | ||
| 7×4 | 28 | 54200,– | 36 | 58400,– | ||
| 8×3 | 24 | 53000,– | 30 | 57200,– | ||
| 8×3.5 | 28 | 57500,– | 36 | 61700,– | ||
| 8×4 | 32 | 61000,– | 41 | 65200,– | ||
| 9×4 | 36.5 | 68100,– | 46.5 | 72300,– | ||
| 9×5 (1) | 46 | 75100,– | 59 | 79300,– | ||
| 10×4 (1) | 40.5 | 74900,– | 52 | 79100,– | ||
| 10×5 (1) | 51.5 | 81900,– | 65.5 | 86100,– | ||
Bazény oválné – ukončené přelivovým žlabem
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka x šířka m | Objem m3 | Cena (bez DPH) | Objem m3 | Cena (bez DPH) | ||
| 4×3 | 10.6 | 38750,– | 13.4 | 39750,– | ||
| 5×3 | 14 | 45950,– | 17.6 | 48050,– | ||
| 5×3.5 | 18.1 | 50000,– | 22.6 | 52400,– | ||
| 6×3 | 17.3 | 53950,– | 21.8 | 56850,– | ||
| 6×3.5 | 22 | 58150,– | 27.5 | 61350,– | ||
| 6×4 | 27.2 | 62300,– | 34 | 65900,– | ||
| 7×3 | 20.7 | 62550,– | 25.9 | 66250,– | ||
| 7×3.5 | 24.1 | 66100,– | 30 | 70100,– | ||
| 7×4 | 27.2 | 70550,– | 34 | 74850,– | ||
| 8×4 | 31.7 | 79700,– | 39.6 | 82200,– | ||
| 9×4 | 36.3 | 87200,– | 45.4 | 92300,– | ||
| 9×5 (1) | 44.6 | 95350,– | 55.8 | 101150,– | ||
| 10×4 (1) | 40.8 | 95600,– | 51.1 | 101000,– | ||
| 10×5 (1) | 50.4 | 104950,– | 63.1 | 111250,– | ||
Bazény obdélníkové – ukončené přelivovým žlabem – radius 60cm
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka x šířka m | Objem m3 | Cena (bez DPH) | Objem m3 | Cena (bez DPH) | ||
| 4×3 | 12.5 | 40950,– | 15.5 | 45150,– | ||
| 5×3 | 15.8 | 48650,– | 19.8 | 52850,– | ||
| 5×3.5 | 19.1 | 53000,– | 23.6 | 57200,– | ||
| 6×3 | 14.7 | 57450,– | 24.1 | 61650,– | ||
| 6×3.5 | 22.9 | 61950,– | 28.4 | 66150,– | ||
| 6×4 | 26.2 | 66300,– | 32.7 | 70500,– | ||
| 7×3 | 22.4 | 66550,– | 27.9 | 70850,– | ||
| 7×3.5 | 26.2 | 70700,– | 33.2 | 74900,– | ||
| 7×4 | 30.5 | 76450,– | 38.6 | 80650,– | ||
| 8×3 | 26.2 | 75000,– | 32.1 | 79200,– | ||
| 8×3.5 | 30.5 | 80300,– | 38.6 | 84500,– | ||
| 8×4 | 34.9 | 85600,– | 43.9 | 89800,– | ||
| 9×4 | 39.8 | 93700,– | 49.8 | 97900,– | ||
| 9×5 (1) | 50.2 | 102650,– | 63.2 | 106850,– | ||
| 10×4 (1) | 44.2 | 102400,– | 55.7 | 106600,– | ||
| 10×5 (1) | 56.2 | 112550,– | 70.2 | 116750,– | ||
LEGENDA
Bazény označené (1) se montují na místě. Na přání zákázníka zhotovíme i jiné rozměry a cenu stanovíme individuálně.
Rozměry bazénů jsou vnější vč. svislých výztuh, tzn. že vnitřní rozměry jsou z každé strany o 10cm menší.
Udávaný objem je skutečný objem vody v bazénu (v bazénu o hloubce 1,2m je 1,1m vody; v bazénu o hloubce 1,5m je 1,4m vody).
Keramické kompozitní bazény
SÉRIE RIVERINA
| Typ bazénu | Rozměr | Objem | Váha | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Riverina 67 | 6,7×3,4m, hl. 1,08 – 1,47m | 24m3 | 530kg | 310000,– |
| Riverina 75 | 7,5×3,8m, hl. 1,12 – 1,64m | 29m3 | 590kg | 360000,– |
| Riverina 86 | 8,6×3,8m, hl, 1,10 – 1,70m | 38m3 | 690kg | 395000,– |
| Riverina 106 | 10,6×3,8m, hl. 1,13 – 1,89m | 47m3 | 880kg | 474000,– |
SÉRIE X-TRAINER
| Typ bazénu | Rozměr | Objem | Váha | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| X-trainer 58 | 5,7×3,4m, hl. 1,08 – 1,56m | 22m3 | 490kg | 297000,– |
| X-trainer 82 | 8,2×3,8m, hl. 1,10 – 1,68m | 39m3 | 650kg | 395000,– |
| X-trainer 90 | 9,0×4,0m, hl, 1,10 – 1,70m | 42m3 | 770kg | 439900,– |
| X-trainer 100 | 10,0×4,0m, hl. 1,10 – 1,75m | 47m3 | 890kg | 476600,– |
| X-trainer 110 | 11,0×4,0m, hl. 1,10 – 1,80m | 52m3 | 990kg | 498400,– |
SÉRIE JAVA
| Typ bazénu | Rozměr | Objem | Váha | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Java 85 | 8,4×3,8m, hl. 1,50m | 42m3 | 670kg | 395000,– |
| Java 101 | 10,1×3,8m, hl. 1,50m | 49m3 | 850kg | 470000,– |
| Java 120 | 11,4×4,0m, hl, 1,10 – 1,70m | 52m3 | 900kg | 540100,– |
SÉRIE BRILIANT
| Typ bazénu | Rozměr | Objem | Váha | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Briliant 66 | 6,6×3,5m, hl. 1,40m | 27m3 | 500kg | 240000,– |
| Briliant 75 | 7,5×3,5m, hl. 1,40m | 32m3 | 550kg | 260000,– |
LEGENDA
Uvedené ceny jsou bez DPH
Při instalaci bazénu k rodinnému domu a při splnění kritérií dle §48 nebo §48a ZDPH lze uplatnit sníženou sazbu DPH, tzn. bazén musí být dodán včetě montáže; obytná plocha domu nepřesáhne 350m2; vlastníkem domu je FO, rodinný dům není určen k rodinné rekreaci i v případě, že je užíván k trvalému bydlení.
Ceny jsou v barvě Cyber série.
Barva Bi-luminate je za příplatek 10.000,–Kč. Barva Diamond je za příplatek 15.000,–Kč.
Doprava není zahrnuta v ceně a činí 20,–Kč/km + 10,–Kč/km za nadměrný náklad.
Dopravné je účtovánao z výrobny v Senci (Slovensko) tam i zpět.
U bazénu X-TR 100 a 110 se navíc účtuje povolenka.
Termín dodání: 4–6 týdnů, v sezóně 8 týdnů.
