Bazény oválné
Oválné bazény – levně a elegantně
Bazén s tvarem oválu poskytuje maximálně využít délky prostoru, který je pro bazén určen. Plavání v oválném bazénu je pak možné užít si v dostatečné míře. Oblé zakončení bazénu snižuje nutnost zesílení stěn, z tohoto důvodu se tyto bazény řadí do levnějších variant. Oválný bazén je často ideálním řešením pro místa, ke kterým je z jakéhokoliv důvodu omezen přístup. Oválné bazény se většinou zapouštějí do terénu.
LEGENDA
1) bazény označené jedničkou se montují na místě
- na přání zákázníka zhotovíme i jiné rozměry a cenu stanovíme individuálně
- rozměry bazénů jsou vnější vč. svislých výztuh
- udávaný objem je skutečný objem vody v bazénu (v bazénu o hloubce 1,2m je 1,1m vody, v bazénu o hloubce 1,5m je 1,4m vody).
Bazény oválné – ukončené lemovkou
Bazény oválné
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |
|---|---|---|
| Délka x šířka v m | Objem v m3 | Objem v m3 |
| 4×3 | 9.7 | 12.5 |
| 5×3 | 12.8 | 16.4 |
| 5×3.5 | 16.6 | 21.1 |
| 6×3 | 15.9 | 20.3 |
| 6×3.5 | 20.2 | 25.7 |
| 6×4 | 24.9 | 31.7 |
| 7×3 | 19 | 24.2 |
| 7×3.5 | 22.1 | 28 |
| 7×4 | 24.9 | 31.7 |
| 8×4 | 29.1 | 37 |
| 9×4 | 33.3 | 42.4 |
| 9×5 1) | 40.9 | 52.1 |
| 10×4 1) | 37.4 | 47.7 |
| 10×5 1) | 46.2 | 58.9 |
1)bazény se montují na místě
Bazény oválné – s přelivem

Bazény oválné – ukončené přelivovým žlabem
| Hloubka 1.2m | Hloubka 1.5m | |
| Délka x šířka v m | Objem v m3 | Objem v m3 |
| 4×3 | 10.6 | 13.4 |
| 5×3 | 14 | 17.6 |
| 5×3.5 | 18.1 | 22.6 |
| 6×3 | 17.3 | 21.8 |
| 6×3.5 | 22 | 27.5 |
| 6×4 | 27.2 | 34 |
| 7×3 | 20.7 | 25.9 |
| 7×3.5 | 24.1 | 30 |
| 7×4 | 27.2 | 34 |
| 8×4 | 31.7 | 39.6 |
| 9×4 | 36.3 | 45.4 |
| 9×5 1) | 44.6 | 55.8 |
| 10×4 1) | 40.8 | 51.1 |
| 10×5 1) | 50.4 | 63.1 |
1)bazény se montují na místě

